年 度 開 放 數 據 計 劃 | 更 新 日 期 | |
---|---|---|
1 | 2023-2025 年 年 度 開 放 數 據 計 劃 | 22-12-2022 |
2 | 2022-2024 年 年 度 開 放 數 據 計 劃 | 24-12-2021 |
3 | 2021-2023 年 年 度 開 放 數 據 計 劃 | 24-12-2020 |
4 | 2020-2022 年 年 度 開 放 數 據 計 劃 | 30-12-2019 |
5 | 2019-2021 年 年 度 開 放 數 據 計 劃 | 31-12-2018 |
你 可 以 透 過 以 下 表 格 提 供 意 見 :
「 資 料 一 線 通 」 的 意 見 表 格
如 有 其 他 查 詢 , 請 聯 絡 我 們 :
電 郵
:
電 話
:
(852) 2912 8523
傳 真
:
(852) 2524 7896
地 址
:
香 港 金 鐘 道 89 號 力 寶 中 心 第 2 座 7 樓 701 室