公 務 員 薪 酬 政 策 和 制 度 檢 討
專 責 小
組
第 一 階 段 研 究
最 後 報 告
(二零零二年九月)
如欲閱讀以下文件,你需要安裝 Acrobat Reader 4.0。
你可以從以下的網站免費下載 Acrobat Reader 4.0:
www.adobe.com
www.asia.adobe.com
|
報告摘要 (147KB) |
|
| 章節 | |
| 一 | 引言 (16KB) |
| 二 | 檢討香港公務員薪酬政策和制度的發展 (125KB) |
| 三 | 憧憬未來 (49KB) |
| 四 | 薪酬政策、薪酬制度和薪酬結構 (168KB) |
| 五 | 以薪幅取代固定薪級 (31KB) |
| 六 | 薪酬調整制度和機制 (140KB) |
| 七 | 引進績效獎賞 (120KB) |
| 八 | 薪酬管理工作的精簡及下放 (140KB) |
| 九 | 總結 (110KB) |
| 十 | 鳴謝 (62KB) |
| 附錄 | |
| I | 公務員事務局局長於二零零一年十二月十八日邀請三個諮詢組織就公務員薪酬政策和制度進行檢討的函件 (22KB) |
| II | 公務員薪酬政策和制度檢討專責小組成員名單 (8KB) |
| III | 公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處職員名單 (8KB) |
| IV | 公務員薪酬政策和制度檢討專責小組職權範圍 (10KB) |
| V | 委派代表出席專責小組諮詢論壇的組織 (24KB) |
| VI | 在諮詢期內提交意見書的機構/人士 (20KB) |
| VII | 在二零零二年五月十四日與首長級薪俸及服務條件常務委員會會晤的決策局和部門的首長級人員 (15KB) |
| VIII | 在二零零二年五月二十四日與紀律人員薪俸及服務條件常務委員會會晤的紀律部隊的高層管理人員 (8KB) |
| IX | 現有公務員薪級表 (8KB) |
| X | 薪酬趨勢調查方法 (15KB) |
| XI | 扣減遞增薪額開支的計算公式 (11KB) |
| XII | 有關其他國家公務員薪酬管理制度最新發展的顧問研究報告(最後報告) (379KB) |
| (PDF 檔 案) (1129KB) | |
| 公眾意見匯編 | (輯錄各界在二零零二年四月至六月公眾諮詢期間向聯合秘書處提交的意見書。所有意見書亦已編錄成集,存放於聯合秘書處辦公室,市民可前往查閱。地址︰香港金鐘道89號力寶中心第2座7樓701室。) |